Wetterstation in Burgstall-Burgstetten
Breitengrad 48° 56' 0" Längengrad 9° 21' 0"
Höhe über dem Meeresspiegel 227 m
Diese private Wetterstation ist eine Davis Vantage Pro2
Die Daten werden vom Programm WsWin ausgewertet.
Vorhersage : Meistens klar mit wenig Temperaturänderung.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Temperatur Außen | 2,0 °C | Luftfeuchte Außen | 85 % | |
| Sonne und Helligkeit | ||||
| Solarwert | 0 W/m² | Verdunstung | 2,413 mm | |
| Sonnenintensität akt. | 0 W/m² | Helligkeit(auf dem Sensor!) | 0 % | |
| Temperatur und Feuchte Gewächshaus | ||||
| Gewächshaus Ost | 1,7 °C | Gewächshaus West | 2,8 °C | |
| Temperatur Boden | 13,9 °C | Temperatur Boden | 13,9 °C | |
| Feuchte Boden | 32 cb | Feuchte Boden | 16 cb | Temperatur und Feuchte Boden |
| Temperatur +5cm | 0,6 °C | Blattfeuchte | 0 lf | |
| Temperatur -10cm | 11,7 °C | Feuchte Boden -10cm | 80 cb | |
| Niederschlag: es regnet: 0 (bei Schneefall --> Anzeige erst wenn es taut) | ||||
| Regen heute | 0,00 l/m² | Regen Rate/ pro Std | 0,00 l/m²/h/0,00 l/m² | |
| Regen letzte Stunde | 0,00 l/m² | Regen Monat | 1,75 l/m² | |
| Regen Jahr | 193,50 l/m² | |||
| Regen letzte 3 Stunden | 0,00 l/m² | letzter Regen | 01.04.2026 05:05 das war vor 1 Tag, 17 Stunden, 50 Minuten |
|
| Wind | ||||
| aktuelle Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h | Wind Richtung | W 263 ° | |
| Windböe Geschwindikeit | 0,0 km/h | WindBöe Richtung | W 270 ° | |
| Windgeschwindigkeit (durchschn.) | 1,5 km/h | Wind Richtung (durchschn.) | 248 ° | |
| dom.Wind Richtung | W-SW | dom.WindBöe Richtung | W-SW | |
| Beaufort | 0 Bft | - | ||
| Luftdruck | ||||
| Barometer | 1018,1 hPa | Luftdruckänderung 1Std. | +0,2 hPa/1h | |
| Luftdruck trend | steigend | Luftdruckänderung 3Std. | +1,3 hPa/3h | |
| Sonne und Mond | ||||
| Sonnenaufgang | 06:58 | Sonnenuntergang | 19:54 | |
| Tagesstatus | Nacht | Wolkenuntergrenze | 346 m | |
| Mondaufgang | 20:45 | Monduntergang | 06:43 | |
| Tageslänge | 12:56 | |||
| Mondalter | 15 Tage | Sichtbarkeit | -99% | |
Lokale Zeit
Beobachtung
| Temperatur : 2,0 °C |
| Luftfeuchte : 85 % |
| Windgeschw. : 0,0 km/h |
| Richtung : 263 ° |
Wetterstationsort

Burgstall-Burgstetten
Mondphase
Sichtbarkeit -99% 15 Tage

